Ranking de anime
Las 29 series de las guías, ordenadas como quieras: por popularidad y nota en MyAnimeList, por episodios, por relleno o por lo que se tarda en verlas.
Clasificación
Ordenado por popularidad en MyAnimeList, de más a menos.
| Puesto | Serie | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ataque a los titanes | 4,45 M | 8,58 | 89 | 0 % | 37 h | 2013 |
| 2 | Death Note | 4,39 M | 8,62 | 37 | 0 % | 14 h | 2006 |
| 3 | Fullmetal Alchemist: Brotherhood | 3,76 M | 9,11 | 64 | 2 % | 25 h | 2009 |
| 4 | Kimetsu no Yaiba | 3,53 M | 8,39 | 63 | 0 % | 25 h | 2019 |
| 5 | My Hero Academia | 3,37 M | 7,82 | 170 | 2 % | 66 h | 2016 |
| 6 | Hunter x Hunter | 3,26 M | 9,03 | 148 | 1 % | 56 h | 2011 |
| 7 | Naruto | 3,18 M | 8,03 | 720 | 41 % | 164 h | 2002 |
| 8 | Jujutsu Kaisen | 3,14 M | 8,48 | 59 | 0 % | 24 h | 2020 |
| 9 | Tokyo Ghoul | 3,11 M | 7,79 | 48 | 0 % | 19 h | 2014 |
| 10 | One PieceEn emisión | 2,75 M | 8,72 | 1180 | 8 % | 416 h | 1999 |
| 11 | Bleach | 2,27 M | 8,01 | 416 | 39 % | 101 h | 2004 |
| 12 | Assassination Classroom | 2,26 M | 8,06 | 47 | 0 % | 19 h | 2015 |
| 13 | Los siete pecados capitales | 2,24 M | 7,59 | 100 | 4 % | 38 h | 2014 |
| 14 | Haikyuu!! | 2,21 M | 8,43 | 85 | 0 % | 34 h | 2014 |
| 15 | Chainsaw Man | 2,05 M | 8,41 | 12 | 0 % | 5 h | 2022 |
| 16 | Dr. Stone | 2,00 M | 8,26 | 94 | 0 % | 38 h | 2019 |
| 17 | Black CloverEn emisión | 1,96 M | 8,15 | 176 | 10 % | 61 h | 2017 |
| 18 | Vinland Saga | 1,89 M | 8,78 | 48 | 0 % | 19 h | 2019 |
| 19 | Fairy Tail | 1,87 M | 7,57 | 328 | 19 % | 107 h | 2009 |
| 20 | Frieren | 1,54 M | 9,24 | 38 | 0 % | 15 h | 2023 |
| 21 | Tokyo RevengersEn emisión | 1,44 M | 7,80 | 57 | 0 % | 23 h | 2021 |
| 22 | Solo Leveling | 1,21 M | 8,12 | 25 | 0 % | 10 h | 2024 |
| 23 | Hell's Paradise | 1,00 M | 8,08 | 25 | 0 % | 10 h | 2023 |
| 24 | Mashle | 835 mil | 7,60 | 24 | 0 % | 10 h | 2023 |
| 25 | Kaiju No. 8 | 771 mil | 8,19 | 23 | 0 % | 9 h | 2024 |
| 26 | Gachiakuta | 568 mil | 8,20 | 24 | 0 % | 10 h | 2025 |
| 27 | Shaman King | 287 mil | 6,91 | 52 | 0 % | 21 h | 2021 |
| 28 | Inazuma Eleven | 245 mil | 7,78 | 127 | 0 % | 51 h | 2008 |
| 29 | Tougen AnkiEn emisión | 173 mil | 6,87 | 31 | 0 % | 12 h | 2025 |
Popularidad son las personas que tienen la serie en su lista de MyAnimeList, y nota, la media de sus votos. En las series con varias temporadas cuenta la ficha de la primera. Datos consultados el 18 de noviembre de 2026.
Relleno es la parte de los episodios que no hace falta ver, y horas, lo que se tarda en ver la serie siguiendo la ruta de la guía, sin el relleno.
MyAnimeList (se abre en otra pestaña)