Saltar al contenido

Ranking de anime

Las 29 series de las guías, ordenadas como quieras: por popularidad y nota en MyAnimeList, por episodios, por relleno o por lo que se tarda en verlas.

Clasificación

Ordenado por popularidad en MyAnimeList, de más a menos.

Ranking de las 29 series
PuestoSerie
1Ataque a los titanes4,45 M8,58890 %37 h2013
2Death Note4,39 M8,62370 %14 h2006
3Fullmetal Alchemist: Brotherhood3,76 M9,11642 %25 h2009
4Kimetsu no Yaiba3,53 M8,39630 %25 h2019
5My Hero Academia3,37 M7,821702 %66 h2016
6Hunter x Hunter3,26 M9,031481 %56 h2011
7Naruto3,18 M8,0372041 %164 h2002
8Jujutsu Kaisen3,14 M8,48590 %24 h2020
9Tokyo Ghoul3,11 M7,79480 %19 h2014
10One PieceEn emisión2,75 M8,7211808 %416 h1999
11Bleach2,27 M8,0141639 %101 h2004
12Assassination Classroom2,26 M8,06470 %19 h2015
13Los siete pecados capitales2,24 M7,591004 %38 h2014
14Haikyuu!!2,21 M8,43850 %34 h2014
15Chainsaw Man2,05 M8,41120 %5 h2022
16Dr. Stone2,00 M8,26940 %38 h2019
17Black CloverEn emisión1,96 M8,1517610 %61 h2017
18Vinland Saga1,89 M8,78480 %19 h2019
19Fairy Tail1,87 M7,5732819 %107 h2009
20Frieren1,54 M9,24380 %15 h2023
21Tokyo RevengersEn emisión1,44 M7,80570 %23 h2021
22Solo Leveling1,21 M8,12250 %10 h2024
23Hell's Paradise1,00 M8,08250 %10 h2023
24Mashle835 mil7,60240 %10 h2023
25Kaiju No. 8771 mil8,19230 %9 h2024
26Gachiakuta568 mil8,20240 %10 h2025
27Shaman King287 mil6,91520 %21 h2021
28Inazuma Eleven245 mil7,781270 %51 h2008
29Tougen AnkiEn emisión173 mil6,87310 %12 h2025

Popularidad son las personas que tienen la serie en su lista de MyAnimeList, y nota, la media de sus votos. En las series con varias temporadas cuenta la ficha de la primera. Datos consultados el 18 de noviembre de 2026.

Relleno es la parte de los episodios que no hace falta ver, y horas, lo que se tarda en ver la serie siguiendo la ruta de la guía, sin el relleno.

MyAnimeList (se abre en otra pestaña)